Поворот 90° Н=50
Аксессуар предназначен для поворота кабельных трасс на 90º в горизонтальном положении.
Технические характеристики
ПОВОРОТ 90o | Ширина, a, мм | Длина, L, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул | Крышки, Вес*, кг/шт. | Крышки, Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
50х50 | 50 | 180 | 0,30 | 2211230 | 0,14 | 2211031 |
100х50 | 100 | 230 | 0,45 | 2213230 | 0,25 | 2213031 |
150х50 | 150 | 280 | 0,61 | 2214230 | 0,39 | 2214031 |
200х50 | 200 | 330 | 0,80 | 2215230 | 0,55 | 2215031 |
300х50 | 300 | 430 | 1,25 | 2216230 | 0,95 | 2216031 |
400х50 | 400 | 530 | 1,80 | 2217230 | 1,45 | 2217031 |
500х50 | 500 | 630 | 2,45 | 2218230 | 2,05 | 2218031 |
600х50 | 600 | 730 | 3,20 | 2219230 | 2,74 | 2219031 |
Толщина металла 0,8 мм
* вес изделия не более, кг.
Лотки имеют разъемы «Мама»-«Папа», с помощью которых соединяются с аксессуарами и крепятся:
— винтами М6х12 — 3 шт.;
— гайками М6 с насечкой — 3 шт.
Материал
Листовая сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Поворот 90° Н=50