Поворот 45° Н=100
Аксессуар предназначен для поворота кабельных трасс на 45º в горизонтальном положении.
Технические характеристики
ПОВОРОТ 45o | Ширина, a, мм | Длина, L, мм | Длина, L1, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул | Крышки, Вес*, кг/шт. | Крышки, Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100х100 | 100 | 150,5 | 192,6 | 0,38 | 2223430 | 0,15 | 2223031 |
150х100 | 150 | 200,5 | 228 | 0,48 | 2224430 | 0,23 | 2224031 |
200х100 | 200 | 250,5 | 263,3 | 0,60 | 2225430 | 0,38 | 2225031 |
300х100 | 300 | 350,5 | 334 | 0,87 | 2226430 | 0,54 | 2226031 |
400х100 | 400 | 450,5 | 404,7 | 1,19 | 2227430 | 0,81 | 2227031 |
500х100 | 500 | 550,5 | 475,5 | 1,55 | 2228430 | 1,12 | 2228031 |
600х100 | 600 | 650,5 | 546,2 | 1,97 | 2229430 | 1,50 | 2229031 |
Толщина металла 0,8 мм
* вес изделия не более, кг.
Лотки имеют разъемы «Мама»-«Папа», с помощью которых соединяются с аксессуарами и крепятся:
— винтами М6х12 — 5 шт.;
— гайками М6 с насечкой — 5 шт.
Материал
Листовая сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Поворот 45° Н=100