Деталь шарнирной арки H=50
Аксессуар предназначен для спуска или подъема кабельных трасс под произвольным углом.
Технические характеристики
Деталь шарнирной арки | Ширина, a, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул | Крышки, Вес*, кг/шт. | Крышки, Артикул |
---|---|---|---|---|---|
50х50 | 50 | 0,50 | 2282220 | 0,107 | 2281031 |
100х50 | 100 | 0,57 | 2283220 | 0,169 | 2283031 |
150х50 | 150 | 0,64 | 2284220 | 0,231 | 2284031 |
200х50 | 200 | 0,71 | 2285220 | 0,294 | 2285031 |
300х50 | 300 | 0,84 | 2286220 | 0,419 | 2286031 |
400х50 | 400 | 0,98 | 2287220 | 0,543 | 2287031 |
500х50 | 500 | 1,11 | 2288220 | 0,668 | 2288031 |
600х50 | 600 | 1,25 | 2289220 | 0,793 | 2289031 |
* вес изделия не более, кг.
Материал
Листовая сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Деталь шарнирной арки H=50