Спуск 90° с разворотом H=50
Аксессуар предназначен для спуска кабельной трассы на 90о с разворотом в плоскости.
Технические характеристики
СПУСК 90o с разворотом | Ширина, a, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул | Крышки, Вес*, кг/шт. | Крышки, Артикул |
---|---|---|---|---|---|
50х50 | 50 | 0,42 | 2711230 | 0,097 | 2711231 |
100х50 | 100 | 0,54 | 2713230 | 0,152 | 2713231 |
150х50 | 150 | 0,66 | 2714230 | 0,212 | 2714231 |
200х50 | 200 | 0,80 | 2715230 | 0,269 | 2715231 |
300х50 | 300 | 1,05 | 2716230 | 0,384 | 2716231 |
400х50 | 400 | 1,30 | 2717230 | 0,498 | 2717231 |
500х50 | 500 | 1,56 | 2718230 | 0,612 | 2718231 |
600х50 | 600 | 1,81 | 2719230 | 0,728 | 2719231 |
Толщина металла 0,8 мм
* вес изделия не более, кг.
Лотки имеют разъемы «Мама»-«Папа», с помощью которых соединяются с аксессуарами и крепятся:
— винтами М6х12 — 3 шт.;
— гайками М6 с насечкой — 3 шт.
— винтами М6х12 — 3 шт.;
— гайками М6 с насечкой — 3 шт.
Материал
Листовая сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Спуск 90° с разворотом H=50