Ответвитель горизонтальный H=80
Аксессуар предназначен для ответвления кабельных трасс в горизонтальном положении.
Технические характеристики
Ответвитель горизонтальный | Ширина, a, мм | Длина, L, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул | Крышки, Вес*, кг/шт. | Крышки, Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
80х80 | 80 | 340 | 0,407 | 2342330 | 0,17 | 2342031 |
100х80 | 100 | 360 | 0,426 | 2343330 | 0,19 | 2343031 |
150х80 | 150 | 410 | 0,472 | 2344330 | 0,24 | 2344031 |
200х80 | 200 | 460 | 0,519 | 2345330 | 0,28 | 2345031 |
300х80 | 300 | 560 | 0,612 | 2346330 | 0,36 | 2346031 |
400х80 | 400 | 660 | 0,705 | 2347330 | 0,46 | 2347031 |
500х80 | 500 | 760 | 0,797 | 2348330 | 0,56 | 2348031 |
600х80 | 600 | 860 | 0,890 | 2349330 | 0,63 | 2349031 |
Толщина металла 0,8 мм
* вес изделия не более, кг.
Аксессуар применяется там, где необходимо выполнить ответвление от существующего участка трассы на требуемую ширину.
Для монтажа необходимо вырезать борт лотка на длину L согласно таблице и закрепить аксессуар при помощи:
— пластин соединительных — 2 шт
— пластин соединительных — 2 шт
— винтов М6х12 — 11 шт.;
— гаек М6 с насечкой — 11 шт.
— гаек М6 с насечкой — 11 шт.
Материал
Листовая сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Ответвитель горизонтальный H=80