Підйом 90° H=80
Аксесуар призначений для підйому кабельних трас на 90º.
Технічні характеристики
ПОДЪЕМ 90o | Ширина, a, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул | Крышки, Вес*, кг/шт. | Крышки, Артикул |
---|---|---|---|---|---|
80х80 | 80 | 0,51 | 2232330 | 0,18 | 2232031 |
100х80 | 100 | 0,56 | 2233330 | 0,21 | 2233031 |
150х80 | 150 | 0,66 | 2234330 | 0,28 | 2234031 |
200х80 | 200 | 0,77 | 2235330 | 0,36 | 2235031 |
300х80 | 300 | 0,99 | 2236330 | 0,51 | 2236031 |
400х80 | 400 | 1,20 | 2237330 | 0,66 | 2237031 |
500х80 | 500 | 1,41 | 2238330 | 0,81 | 2238031 |
600х80 | 600 | 1,63 | 2239330 | 0,91 | 2239031 |
Товщина металу 0,8 мм
* Вага виробу не більше, кг.
Лотки мають роз’єми «Мама» – «Папа», за допомогою яких з’єднуються з аксесуарами і кріпляться:
– гвинтами М6х12 – 5 шт .;
– гайками М6 з насічкою – 5 шт.
Матеріал
Листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
Підйом 90° H=80