Т-отвод вертикальный с разворотом H=80
Аксессуар предназначен для вертикального ответвления кабельных трасс с изменением плоскости.
Технические характеристики
Т-отвод вертикальный с разворотом | Ширина, a, мм | Ширина, a1, мм | Длина, L, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул | Крышки, Вес*, кг/шт. | Крышки, Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80/80х80 | 80 | 80 | 340 | 0,86 | 2352332 | 0,25 | 2352032 |
100/100х80 | 100 | 100 | 360 | 0,99 | 2353333 | 0,31 | 2353033 |
150/150х80 | 150 | 150 | 410 | 1,33 | 2354334 | 0,48 | 2354034 |
200/100х80 | 200 | 100 | 360 | 1,35 | 2355333 | 0,60 | 2355033 |
200/150х80 | 200 | 150 | 410 | 1,53 | 2355334 | 0,61 | 2355034 |
300/200х80 | 300 | 200 | 460 | 2,14 | 2356335 | 0,98 | 2356035 |
400/300Х80 | 400 | 300 | 560 | 3,06 | 2357336 | 1,56 | 2357036 |
500/300Х80 | 500 | 300 | 560 | 3,55 | 2358336 | 1,90 | 2358036 |
600/400Х80 | 600 | 400 | 660 | 4,65 | 2359337 | 2,70 | 2359037 |
Толщина металла 0,8 мм
* вес изделия не более, кг.
Лотки имеют разъемы «Мама»-«Папа», с помощью которых соединяются с аксессуарами и крепятся:
— винтами М6х12 — 5 шт.;
— гайками М6 с насечкой — 5 шт.
Материал
Листовая сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Т-отвод вертикальный с разворотом H=80