Серія Inox
Металорукав ТМ SСаТ серії “inox” зі сталевої нержавіючої стрічки застосовується в умовах агресивних середовищ, тропічному, морському кліматі та інших екстремальних умовах експлуатації. Він здатний тривалий час протистояти негативним чинникам навколишнього середовища, які можуть привести до порушення цілісності ізоляції кабелю.
Ущільнення – це бавовняна або азбестова нитка, яка закладається в замок металорукава.
Призначається:
- бавовняне ущільнення – захист оболонки кабелю в умовах сильно запиленого і загазованого навколишнього середовища;
- термостійке ущільнення (азбестова нитка) застосовується в умовах підвищеної температури.
Технічні характеристики
Диаметр условного прохода, Ду, мм | Наибольший наружный диаметр, D, мм | Наименьший внутренний диаметр, d, мм | Наименьший эксп. радиус изгиба, r, мм | Разрывное усилие, Н(кгс), не менее | Масса 1м, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7,2 | 3,7 | 25 | 294,2(30) | 0,10 |
6 | 9,7 | 5,1 | 35 | 294,2(30) | 0,12 |
8 | 11,4 | 7,8 | 35 | 392,3(40) | 0,15 |
10 | 13,3 | 9,5 | 55 | 441,3(45) | 0,18 |
12 | 16,9 | 10,9 | 60 | 685,5(70) | 0,35 |
15 | 19,9 | 13,9 | 75 | 784,5(80) | 0,40 |
18 | 22,9 | 16,9 | 75 | 833,5(85) | 0,50 |
20 | 25,1 | 18,7 | 90 | 980,7(100) | 0,55 |
22 | 27,7 | 20,7 | 110 | 980,7(100) | 0,60 |
25 | 30,7 | 23,7 | 110 | 1078,7(100) | 0,65 |
32 | 38,0 | 30,4 | 150 | 1274,8(130) | 0,80 |
38 | 44,0 | 36,4 | 180 | 1471,0(150) | 0,95 |
50 | 58,7 | 46,5 | 250 | 2451,7(250) | 1,40 |
60 | 68,7 | 56,7 | 290 | 2451,7(250) | 1,70 |
75 | 85,5 | 71,5 | 350 | 2451,7(250) | 2,60 |
100 | 111,0 | 96,0 | 396 | 2451,7(250) | 3,20 |
Діаметр умовного проходу (Ду): від 4 мм до 100 мм;
Матеріал: сталева нержавіюча стрічка;
ущільнення:
- без ущільнення (РЗ-Н);
- з бавовняним ущільненням (тип РЗ-Н-Х);
- з термостійким ущільненням (РЗ-Н-Т).
Кліматичне виконання і категорія розміщення: УЗ по ГОСТ 15150.
Технічні характеристики для металорукава серії "inox"
Без уплотнения | Артикул | С х/б уплотнением | Артикул | С термостойким уплотнением | Артикул | Длина в бухте,м |
---|---|---|---|---|---|---|
РЗ-Н-4 | 1120044 | 50 | ||||
РЗ-Н-6 | 1120064 | РЗ-Н-Х-6 | 1121064 | 50 | ||
РЗ-Н-8 | 1120084 | РЗ-Н-Х-8 | 1121084 | 50 | ||
РЗ-Н-10 | 1120104 | РЗ-Н-Х-10 | 1121104 | РЗ-Н-Т-10 | 1122104 | 50 |
РЗ-Н-12 | 1120124 | РЗ-Н-Х-12 | 1121124 | РЗ-Н-Т-12 | 1122124 | 50 |
РЗ-Н-15 | 1120154 | РЗ-Н-Х-15 | 1121154 | РЗ-Н-Т-15 | 1122154 | 50 |
РЗ-Н-18 | 1120183 | РЗ-Н-Х-18 | 1121183 | РЗ-Н-Т-18 | 1122183 | 25 |
РЗ-Н-20 | 1120203 | РЗ-Н-Х-20 | 1121203 | РЗ-Н-Т-20 | 1122203 | 25 |
РЗ-Н-22 | 1120223 | РЗ-Н-Х-22 | 1121223 | РЗ-Н-Т-22 | 1122223 | 25 |
РЗ-Н-25 | 1120253 | РЗ-Н-Х-25 | 1121253 | РЗ-Н-Т-25 | 1122253 | 25 |
РЗ-Н-32 | 1120321 | РЗ-Н-Х-32 | 1121321 | РЗ-Н-Т-32 | 1122321 | 10 |
РЗ-Н-38 | 1120381 | РЗ-Н-Х-38 | 1121381 | РЗ-Н-Т-38 | 1122381 | 10 |
РЗ-Н-Х-50 | 1121501 | РЗ-Н-Т-50 | 1122501 | 10 | ||
РЗ-Н-Х-60 | 1121601 | РЗ-Н-Т-60 | 1122601 | 10 | ||
РЗ-Н-Х-75 | 1121751 | РЗ-Н-Т-75 | 1122751 | 10 | ||
РЗ-Н-Х-100 | 1121001 | РЗ-Н-Т-100 | 1122001 | 10 |
Приклад умовного позначення:
РЗ – Н – Х – 20 УХЛ1 ТУ УЗ0201248.001-99
Р3 – Тип замка рукава (негерметичний);
Н – Матеріал стрічки (сталева нержавіюча стрічка);
Х – Тип ущільнення (бавовняне ущільнення);
20 – Діаметр умовного проходу (Ду), мм;
УХЛ1 – Кліматичне виконання і категорія розміщення;
ТУ – Технічні умови.
Матеріал
Сталева нержавіюча стрічка.
Серія Inox
t – крок навивки;
dу – діаметр умовного проходу, мм;
D – найбільший зовнішній діаметр, мм.